單向高清機(jī)頂盒(帶18db AGC小光收)
1、我公司的THS-9100M數(shù)字電視機(jī)頂盒設(shè)計(jì)采用完全符合DVB-C標(biāo)準(zhǔn),機(jī)頂盒具有國家3C認(rèn)證,ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,國家能效認(rèn)證。符合國家廣播電影電視總局發(fā)布的《關(guān)于我國現(xiàn)階段有線電視綜合業(yè)務(wù)用戶終端體制的意見》及《數(shù)字 IRD 暫行技術(shù)規(guī)范》的相關(guān)建議要求。
2、THS-9100型系統(tǒng)產(chǎn)品符合有關(guān)家用電器的國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),如:《信息技術(shù)機(jī)頂盒(包括電氣事務(wù)機(jī)頂盒)的安全》、《電網(wǎng)電源供電的家用和類似一般用途的電子及有關(guān)機(jī)頂盒的安全要求》、《聲音和電視廣播接收器及有關(guān)機(jī)頂盒無線電干擾特性限值和測量方法》、《信息技術(shù)機(jī)頂盒的無線電干擾極限值和測量方法》、《專用數(shù)字電視接收器通用規(guī)范》、《專用數(shù)字電視接收器測量方法》、《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程總則》等。
3、機(jī)頂盒通過了中國強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證即3C(China Compulsory Certification)認(rèn)證及國家能效標(biāo)示認(rèn)證。
4、同輝電子機(jī)頂盒產(chǎn)品從設(shè)計(jì)、電子元器件采購、主板貼片加工到整機(jī)裝配、老化、軟件升級等生產(chǎn)全過程都進(jìn)行了嚴(yán)格的質(zhì)量控制,出廠前經(jīng)嚴(yán)格測試和檢查,確保產(chǎn)品指標(biāo)符合要求,產(chǎn)品能長期穩(wěn)定、可靠的運(yùn)行。
5、產(chǎn)品受電電源電路采用寬電壓防雷電設(shè)計(jì),產(chǎn)品穩(wěn)定性大大提高,用戶配置電源及維修也更方便。
6、產(chǎn)品遙控器采用不銹鋼鍋?zhàn)衅O(shè)計(jì),防水防摔,手感好,使用壽命長。
7、產(chǎn)品具有多款外觀設(shè)計(jì)供用戶選擇,有鐵盒、塑料盒,內(nèi)置與外置電源設(shè)計(jì)等多種款式產(chǎn)品。
1.THS-9100M單向高清機(jī)頂盒(帶18db AGC小光收)機(jī)頂盒概述
1)前面板(圖片僅供參考,請以實(shí)物為主)
2)后背板(圖片僅供參考,請以實(shí)物為主)
3) 安裝連接圖
光信號接入 請按下圖進(jìn)行機(jī)頂盒與電視連線
2. 單向高清機(jī)頂盒(帶18db AGC小光收)硬件平臺技術(shù)參數(shù)
1 | CPU處理器 | 雙 CPU 架構(gòu) 處理器,1200DMIPS 600MHZ |
2 | 主芯片 | M88CC6000 (瀾起) |
3 | 高頻頭調(diào)諧芯片 | M88TC6800-T |
4 | FISH | 8MB |
5 | SDRAM | 128MB DDR2(即1024M bits內(nèi)存) |
6 | 射頻輸入接口 | 英制F型 |
7 | 視頻輸出接口 | 1路CVBS復(fù)合信號, RCA接口 |
8 | 音頻輸出接口 | 1組左、右聲道(立體聲), RCA接口,600歐姆不平衡 |
9 | HDMI高清接口 | 1路,支持HDMI 1.4 |
10 | USB接口 | 1路USB 2.0接口 |
11 | 電源供電 | 電源適配器供電:5V/2A或12V/1A, |
12 | 顯示面板 | 3位LED數(shù)碼管,1電源指示燈,1信號鎖定燈,2按鍵 |
13 | 光信號輸入接口 | SC型- APC |
14 | 電信號輸出接口 | 公制F型 |
3、主要技術(shù)指標(biāo)
1)、射頻輸入
項(xiàng)目 | 參 數(shù) |
光信號輸入波長 | 1310nm或1550nm |
光信號輸入功率范圍 | -18dBm~+2dBm |
光反射損耗 | ≥45dB |
電信號輸出頻率 | 47-870MHz |
電信號輸出阻抗 | 75歐姆 |
電信號輸出電平 | ≥60dBuV |
射頻輸入頻率 | 47-870MHz |
輸入電阻 | 75歐姆 |
最小輸入電平 | UHF ≤25dBuV (模式7) |
VHF ≤24dBuV (模式7) | |
最大輸入電平 | ≥82dBuV |
物理頻道帶寬 | 8MHz |
高斯C/N門限 | 15.2dB (模式7) |
萊斯C/N門限 | 16.1dB (模式7) |
瑞利C/N門限 | 20.1dB (模式7) |
回波延時(shí)30uS | 23 dB (模式7) |
頻率捕捉范圍 | ±150kHz |
輸入反射損耗 | ≥8dB(在射頻調(diào)諧器當(dāng)前調(diào)諧頻道進(jìn)行測試) |
解調(diào)方式 | 自適應(yīng)16,32,64,256 QAM(基本要求) |
符號率 | 3.6-6.952Mbaud(64QAM) |
2)、視頻輸出
項(xiàng)目 | 參 數(shù) |
視頻輸出幅度 | 683.4 mVp-p |
視頻同步幅度 | 288.1 mVp-p |
視頻幅頻特性 | -0.16 dB (≤4.8MHZ以內(nèi)) |
-0.34dB (4.8~5MHZ) | |
-1.08 dB (≥5.5MHz) | |
視頻信噪比(加權(quán)) | 66.3dB |
微分增益 | 2.1% p-p |
微分相位 | 1.7度p-p |
亮度 非線性 | 2.2% |
色度/亮度增益差 | 0.1% |
色度/亮度時(shí)延差 | 5.8ns |
K系數(shù) | 1.9% |
3)、音頻輸出
項(xiàng)目 | 參 數(shù) |
音頻輸出電平 | -0.8 dB |
音頻失真度 | 0.13 % |
音頻幅頻特性 | 0.27dB |
音頻信噪比(無權(quán)重) | 76dB |
音頻左右聲道串?dāng)_ | -77.5dB |
音頻左右聲道相位差 | 0.21度 |
音頻左右聲道電平差 | 0.1dB |
4)、信號解碼要求
信道編碼 | RS編碼 | RS ( 204,188 ) |
卷積交織深度 | I = 12 | |
升余弦平方根濾波滾降系數(shù) | 0.15 | |
視頻解碼器 | 完全兼容DVB,支持:MPEG-2 MP@ML/HL H.264 BP (with no ASO/FMO), MP& HP@ L3/L4.1 AVS Jizhun profile @ L6.0/ L4.0 AVS Broadcast profile @ L6.0/ L4.0 MPEG-4 SP Profile, Advanced Simple Profile @ Level 5 without GMC/Data Partitioning/Reversible VLC VC1 SP@ML, MP@HL, AP@L0~3 H.263 baseline profile JPEG decoder engine | |
音頻解碼器 | 支持MPEG-1/2 Layer I/II/III Dolby AC3/AC3+ (optional1) DRA 2 CH/5.1 CH (optional1) 支持單聲道、雙聲道和立體聲,混音等 | |
解復(fù)用器 | 16 個(gè)硬件PID 過濾器(至少) | |
解擾器 | 支持DVB 通用解擾算法 | |
分辨率、顯示比 | 支持1080P,1080I,支持4:3和16:9 |
5)、 整機(jī)功耗 :工作狀態(tài):小于5.5W,待機(jī)狀態(tài):小于1W。
6)、貨物清單及實(shí)物圖
機(jī)頂盒配置清單 | |
主機(jī) | 1臺 |
搖控器 | 1只 |
AV線 | 1根 |
高清線HDMI | 1根 |
電源適配器 | 1只 |
RF線(選配) | 1根 |
電池 | 1對 |
說明書 | 1份 |
合格證 | 1份 |